更新時間(北京) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) |
---|---|---|---|
2019-10-12 05:09:05 | 11972.96 | Show All | 0.00 |
2019-10-11 07:25:06 | 11972.96 | Show All | 45.08 |
2019-10-10 05:26:07 | 11927.88 | Show All | 0.00 |
2019-10-09 05:06:04 | 11927.88 | Show All | 0.00 |
2019-10-08 05:19:04 | 11927.88 | Show All | 0.00 |
2019-10-05 05:12:05 | 11927.88 | Show All | 0.00 |
2019-10-04 06:20:04 | 11927.88 | Show All | 0.00 |
2019-10-03 05:25:04 | 11927.88 | Show All | -5.17 |
2019-10-02 06:14:04 | 11933.05 | Show All | 0.00 |
2019-10-01 07:21:04 | 11933.05 | 6561427471 | 58.18 |
2019-09-28 06:23:05 | 11874.87 | 6617148290 | 0.00 |
2019-09-27 05:25:05 | 11874.87 | 6686323942 | 123.62 |
2019-09-26 05:26:05 | 11751.25 | 6858221612 | 0.00 |
2019-09-25 05:13:05 | 11751.25 | 7013580434 | 72.72 |
2019-09-24 05:05:06 | 11678.53 | 7009898346 | 0.00 |
2019-09-21 05:20:04 | 11678.53 | 6899013004 | 0.00 |
2019-09-20 05:09:05 | 11678.53 | 6711552153 | 0.00 |
2019-09-19 05:19:05 | 11678.53 | 6664709283 | -32.00 |
2019-09-18 04:53:06 | 11710.53 | 6700471037 | 0.00 |
2019-09-17 05:11:05 | 11710.53 | 6715162569 | -90.18 |
2019-09-14 05:06:03 | 11800.71 | 6713372023 | 0.00 |
Copyright ? 2013-2016贛ICP備18000409號